100% syrovátkový instantní proteinový koncentrát zpracovaný velmi kvalitní metodou CFM (cross-flow microfiltration). Metoda CFM je k bílkovinám naprosto šetrná a bílkovina je tak pro lidský organismus naprosto přirozená a bez problému stravitelná. Syrovátkový koncentrát nabízí ideální poměr všech makroživin použitelných pro rozvoj svalové hmoty nebo udržení kondice. Při výrobě našich proteinů vybíráme ty nejkvalitnější dostupné suroviny.
Whey CFM 80 Protein nabízí velmi vysokou dávku vysoce hodnotné bílkoviny. Ve 100 g naleznete dle příchutí až 75 g kvalitní syrovátkové bílkoviny (laboratorní rozbor z roku 2018 najdete zde). Neplatíte tedy zbytečně za mléčný cukr a tuk, jak tomu může být v mnoha případech u jiných produktů. Je velmi rychle stravitelný. Syrovátková bílkovina se tráví velmi rychle, je tak bez problému využitelná pro okamžité doplnění aminokyselin po náročném silovém tréninku. Aminokyseliny jako součásti proteinů napomáhají regeneraci a růstu svalové hmoty. Toho využijí jak sportovci při snaze o nárůst svalové hmoty a síly, tak i sportovci při snaze o snížení množství tělesného tuku.
CFM (cross-flow microfiltration) je metoda jinak také nazývaná mikrofiltrace za pomoci toku přes zkřížené membrány keramických filtrů, zachovává nutriční hodnotu dané suroviny a odděluje pouze kvalitní bílkovinné frakce. Metoda mikrofiltrace zajišťuje oddělení velmi kvalitních a plně využitelných bílkovin bez nežádoucí denaturace, která nastává u levnějších metod zpracování. Poměr denaturovaných a nedenaturovaných bílkovin je dnes již tak malý, že můžeme hovořit o bílkovině té nejvyšší hodnoty. CFM slouží také k odstranění nežádoucích složek mléčné a potažmo syrovátkové bílkoviny – laktózy a mléčného tuku. Ty zároveň snižují kvalitu a stravitelnost výsledného bílkovinného preparátu.
Doporučené dávkování:
- smíchejte 30 g (1 odměrku) Whey CFM 80 Protein ve 150 – 220 ml vody nebo mléka
- užívejte 3 – 5 dávek denně v závislosti na denní potřebě bílkovin
Tabulka nutričních hodnot:
100 g | ||||
---|---|---|---|---|
čokoláda | vanilka | araš. máslo, sušenka | bílá čoko-pistácie | |
energetická hodnota | 1692,73 kJ/400,81 kcal | 1709 kJ/407 kcal | 1709 kJ/404 kcal | 1677 kJ/397 kcal |
bílkoviny | 72 g | 74,98 g | 74,9 g | 73,6 g |
sacharidy | 8,92 g | 8,74 g | 8,1 g | 7,93 g |
– z toho cukrů | 5,76 g | 8,74 g | 8,1 g | 7,93 g |
tuk | 8,57 g | 8,12 g | 8,12 g | 7,97 g |
– z toho nasycených mastných kyselin | 3,56 g | 0,2 g | 0,2 g | 0,1 g |
vláknina | 0 g | 0,19 g | – | 0,06 g |
sůl | 0,27 g | 0,44 g | 0,44 g | 0,43 g | jahoda | kokos |
energetická hodnota | 1722 kJ/410 kcal | 1714 kJ/407 kcal | ||
bílkoviny | 73,44 g | 75,2 g | ||
sacharidy | 8,79 g | 8,5 g | ||
– z toho cukrů | 8,79 g | 8,1 g | ||
tuk | 8,17 g | 8,16 g | ||
– z toho nasycených mastných kyselin | 0,2 g | 0,2 g | ||
vláknina | 0,19 g | – | ||
sůl | 0,44 g | 0,45 g | ||
30 g | ||||
čokoláda | vanilka | araš. máslo, sušenka | bílá čoko-pistácie | |
energetická hodnota | 507,8 kJ/120,2 kcal | 513 kJ/122 kcal | 513 kJ/121 kcal | 503 kJ/119 kcal |
bílkoviny | 21,6 g | 22,49 g | 22,47 g | 22,08 g |
sacharidy | 2,68 g | 2,62 g | 2,43 g | 2,38 g |
– z toho cukrů | 1,73 g | 2,62 g | 2,43 g | 2,38 g |
tuk | 2,57 g | 2,44 g | 2,44 g | 2,39 g |
– z toho nasycených mastných kyselin | 1,07 g | 0,06 g | 0,06 g | 0,03 g |
vláknina | 0 g | 0,06 g | – | 0,02 g |
sůl | 0,08 g | 0,13 g | 0,13 g | 0,13 g |
jahoda | kokos | |||
energetická hodnota | 517 kJ/123 kcal | 514 kJ/122 kcal | ||
bílkoviny | 22,03 g | 22,56 g | ||
sacharidy | 2,64 g | 2,55 g | ||
– z toho cukrů | 2,64 g | 2,43 g | ||
tuk | 2,45 g | 2,45 g | ||
– z toho nasycených mastných kyselin | 0,06 g | 0,06 g | ||
vláknina | 0,06 g | – | ||
sůl | 0,13 g | 0,14 g |
Profil aminokyselin:
100 g | |||||
---|---|---|---|---|---|
čokoláda | vanilka, araš. máslo, sušenka | jahoda | bílá čoko-pistácie | kokos | |
L-valin | 5900 mg | 4820 mg | 4840 mg | 4730 mg | 4830 mg |
L-isoleucin | 6400 mg | 5090 mg | 5120 mg | 5000 mg | 5110 mg |
L-leucin | 10600 mg | 8460 mg | 8510 mg | 8300 mg | 8480 mg |
L-lysin | 9600 mg | 7380 mg | 7420 mg | 7240 mg | 7400 mg |
L-methionin | 2200 mg | 1780 mg | 1790 mg | 1750 mg | 1790 mg |
L-tryptofan | 1400 mg | 1060 mg | 1060 mg | 1040 mg | 1060 mg |
L-threonin | 6700 mg | 5620 mg | 5650 mg | 5510 mg | 5640 mg |
L-fenylalanin | 3000 mg | 2670 mg | 2690 mg | 2620 mg | 2680 mg |
L-alanin | 5000 mg | 3870 mg | 3890 mg | 3800 mg | 3880 mg |
L-asparagin/kyselina asparagová | 11000 mg | 8610 mg | 8670 mg | 8460 mg | 8640 mg |
L-glutamin | 18100 mg | 13870 mg | 13950 mg | 13610 mg | 13900 mg |
L-histidin | 1700 mg | 1520 mg | 1530 mg | 1390 mg | 1520 mg |
L-prolin | 5500 mg | 4920 mg | 4950 mg | 4830 mg | 4940 mg |
L-tyrosin | 2600 mg | 2430 mg | 2440 mg | 2380 mg | 2430 mg |
L-arginin | 2100 mg | 2000 mg | 2000 mg | 1970 mg | 2000 mg |
L-cystein | 2200 mg | 1960 mg | 1970 mg | 1920 mg | 1960 mg |
glycin | 1400 mg | 1420 mg | 1430 mg | 1490 mg | 1420 mg |
L-serin | 4600 mg | 4000 mg | 4030 mg | 3930 mg | 4000 mg |
30 g | |||||
čokoláda | vanilka, araš. máslo, sušenka | jahoda | bílá čoko-pistácie | kokos | |
L-valin | 1770 mg | 1446 mg | 1452 mg | 1419 mg | 1449 mg |
L-isoleucin | 1920 mg | 1527 mg | 1536 mg | 1500 mg | 1533 mg |
L-leucin | 3180 mg | 2538 mg | 2553 mg | 2490 mg | 2544 mg |
L-lysin | 2880 mg | 2214 mg | 2226 mg | 2172 mg | 2220 mg |
L-methionin | 660 mg | 534 mg | 537 mg | 525 mg | 537 mg |
L-tryptofan | 420 mg | 318 mg | 318 mg | 312 mg | 318 mg |
L-threonin | 2010 mg | 1686 mg | 1695 mg | 1653 mg | 1692 mg |
L-fenylalanin | 900 mg | 801 mg | 807 mg | 786 mg | 804 mg |
L-alanin | 1500 mg | 1161 mg | 1167 mg | 1140 mg | 1164 mg |
L-asparagin/kyselina asparagová | 3300 mg | 2583 mg | 2601 mg | 2538 mg | 2592 mg |
L-glutamin | 5430 mg | 4161 mg | 4185 mg | 4083 mg | 4170 mg |
L-histidin | 510 mg | 456 mg | 459 mg | 417 mg | 456 mg |
L-prolin | 1650 mg | 1476 mg | 1485 mg | 1449 mg | 1482 mg |
L-tyrosin | 780 mg | 729 mg | 732 mg | 714 mg | 729 mg |
L-arginin | 630 mg | 600 mg | 600 mg | 591 mg | 600 mg |
L-cystein | 660 mg | 588 mg | 591 mg | 576 mg | 588 mg |
glycin | 420 mg | 426 mg | 429 mg | 447 mg | 426 mg |
L-serin | 1380 mg | 1200 mg | 1209 mg | 1179 mg | 1200 mg |
Složení:
Čokoláda
- 100% syrovátkový proteinový koncentrát CFM, kakaový prášek, kokosové mléko, maltodextrin, emulgátor mono- a diglyceridy mastných kyselin, stabilizátory lokustová guma (karubin) a guarová guma, aroma, sladidla steviol-glykosidy a sukralóza, sójový lecitin
Vanilka
- 100% syrovátkový proteinový koncentrát CFM, sójový lecitin, aroma, sladidlo sukralóza, barvivo kurkuma
Jahoda
- 100% syrovátkový proteinový koncentrát CFM, sójový lecitin, aroma, sladidlo sukralóza, barvivo karmín
Kokos
- 100% syrovátkový proteinový koncentrát CFM, sójový lecitin, aroma, sladidlo sukralóza
Arašídové máslo
- 100% syrovátkový proteinový koncentrát CFM, sójový lecitin, aroma, sladidlo sukralóza
Bílá čokoláda – pistácie
- 100% syrovátkový proteinový koncentrát CFM, sójový lecitin, aroma, sladidlo sukralóza, barvivo spirulina
Sušenka
- 100% syrovátkový proteinový koncentrát CFM, sójový lecitin, aroma, sladidlo sukralóza
Upozornění:
Není určeno pro děti, mladistvé do 18 let, těhotné a kojící ženy. Udržujte mimo dosah dětí. Výrobek není určen jako náhrada pestré stravy. Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C, pečlivě uzavřené. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. Výrobce neručí za škody způsobené nevhodným použitím nebo skladováním. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Po otevření spotřebujte do 2 měsíců. Může obsahovat stopy ořechů. Vyrobeno v zařízení zpracovávajícím ingredience obsahující mléko, kukuřici, sóju, ovesné vločky, pšenici, vejce, celer, siřičitany, ryby, korýše a ořechy.