Proteinový izolát z výhradně rostlinných zdrojů. Neobsahuje laktózu. Vynikající alternativa k syrovátkovým a mléčným proteinům. Tento špičkový rostlinný izolát má dokonalé parametry. Na rozdíl od jiných rostlinných proteinů, se kterými jste se setkali, má Extrifit Vegan 80 obsah bílkovin až 75 % a obsah BCAA až téměř 5000 mg v jediné odměrce! Jedná se tedy o naprosto rovnocenný zdroj proteinů s aminospektrem prakticky shodným se syrovátkovými proteiny. Vegan 80 je tedy velmi vhodný pro budování a růst svalové hmoty a díky téměř nulovému obsahu cukrů i do diety.
Pokud hledáte alternativu k 80% whey proteinům, pak je Vegan 80 tou pravou volbou pro Vás. Vegan 80 vyniká velmi nízkým obsahem tuku a nulovým obsahem cukru. Je tedy vhodný i v období velmi přísné diety a při rýsování svalů.
Vegan 80 obsahuje dva zdroje rostlinných bílkovin: rýžový proteinový izolát a hrachový proteinový izolát v poměru 1 : 1 a navíc je obohacen o přírodní enzymy bromelain a papain.
Vegan 80 NEOBSAHUJE LAKTÓZU, je tedy velmi vhodný také pro uživatele, kteří trpí její nesnášenlivostí. Vegan 80 neobsahuje žádná barviva a zahušťovadla!
Příjem tohoto vysoce kvalitního zdroje proteinu přispívá k růstu svalové hmoty a k jejímu udržení v situacích, kdy je ohrožena katabolizací.
Doporučené dávkování:
- závisí na tělesné hmotnosti, sportovní aktivitě a složení stravy
- doporučujeme rozložit denní dávku (2 – 3 odměrek/sáčků) Vegan 80 do 2 – 3 porcí
- rozmixujte obsah 1 odměrky/sáčku (35 g) Vegan 80 ve 200 – 300 ml vody
Tabulka nutričních hodnot:
100 g | ||||
---|---|---|---|---|
čokoláda | ledová káva | karamel | lískový ořech | |
energ. hodnota | 1557 kJ/371 kcal | 1576 kJ/375 kcal | 1570 kJ/374 kcal | 1576 kJ/375 kcal |
bílkoviny | 73 g | 75 g | 75 g | 75 g |
sacharidy | 4,7 g | 4,5 g | 4,3 g | 4,6 g |
– z toho cukrů | 0,1 g | 0 g | 0 g | 1,8 g |
tuky | 5,7 g | 5,6 g | 5,5 g | 5,5 g |
– z toho nasyc. mast. kys. | 2,1 g | 2 g | 2 g | 2 g |
vláknina | 4,7 g | 3,6 g | 3,6 g | 3,6 g |
sůl | 1,49 g | 1,55 g | 1,55 g | 1,55 g |
35 g | ||||
---|---|---|---|---|
čokoláda | ledová káva | karamel | lískový oříšek | |
energ. hodnota | 545 kJ/130 kcal | 551 kJ/131 kcal | 550 kJ/131 kcal | 551 kJ/131 kcal |
bílkoviny | 25 g | 26 g | 26 g | 26 g |
sacharidy | 1,6 g | 1,6 g | 1,5 g | 1,6 g |
– z toho cukrů | 0 g | 0 g | 0 g | 0,6 g |
tuky | 2 g | 2 g | 1,9 g | 1,9 g |
– z toho nasyc. mast. kys. | 0,8 g | 0,7 g | 0,7 g | 0,7 g |
vláknina | 1,7 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g |
sůl | 0,52 g | 0,54 g | 0,54 g | 0,54 g |
Profil aminokyselin:
100 g produktu | ||||
---|---|---|---|---|
čokoláda | ledová káva | karamel | lískový ořech | |
L-valin | 4130 mg | 4248 mg | 4248 mg | 4248 mg |
L-isoleucin | 3419 mg | 3527 mg | 3527 mg | 3527 mg |
L-leucin | 6130 mg | 6332 mg | 6332 mg | 6332 mg |
L-lysin | 4074 mg | 4199 mg | 4199 mg | 4199 mg |
L-methionin | 1496 mg | 1550 mg | 1550 mg | 1550 mg |
L-tryptofan | 769 mg | 788 mg | 788 mg | 788 mg |
L-threonin | 2628 mg | 2702 mg | 2702 mg | 2702 mg |
L-fenylalanin | 4063 mg | 4189 mg | 4189 mg | 4189 mg |
L-alanin | 3567 mg | 3675 mg | 3675 mg | 3675 mg |
kyselina asparagová | 7285 mg | 7499 mg | 7499 mg | 7499 mg |
kyselina glutamová | 12475 mg | 12862 mg | 12862 mg | 12862 mg |
L-histidin | 1793 mg | 1852 mg | 1852 mg | 1852 mg |
L-prolin | 3117 mg | 3209 mg | 3209 mg | 3209 mg |
L-tyrosin | 3311 mg | 3416 mg | 3416 mg | 3416 mg |
L-arginin | 6094 mg | 6299 mg | 6299 mg | 6299 mg |
L-cystein | 1744 mg | 1807 mg | 1807 mg | 1807 mg |
glycin | 2971 mg | 3054 mg | 3054 mg | 3054 mg |
L-serin | 3540 mg | 3650 mg | 3650 mg | 3650 mg |
BCAA celkem | 13678 mg | 14107 mg | 14107 mg | 14107 mg |
aminokyseliny celkem | 72606 mg | 74856 mg | 74856 mg | 74856 mg |
30 g produktu | ||||
---|---|---|---|---|
čokoláda | ledová káva | karamel | lískový ořech | |
L-valin | 1446 mg | 1487 mg | 1487 mg | 1487 mg |
L-isoleucin | 1197 mg | 1234 mg | 1234 mg | 1234 mg |
L-leucin | 2145 mg | 2216 mg | 2216 mg | 2216 mg |
L-lysin | 1426 mg | 1470 mg | 1470 mg | 1470 mg |
L-methionin | 524 mg | 542 mg | 542 mg | 542 mg |
L-tryptofan | 269 mg | 276 mg | 276 mg | 276 mg |
L-threonin | 920 mg | 946 mg | 946 mg | 946 mg |
L-fenylalanin | 1422 mg | 1466 mg | 1466 mg | 1466 mg |
L-alanin | 1249 mg | 1286 mg | 1286 mg | 1286 mg |
kyselina asparagová | 2550 mg | 2625 mg | 2625 mg | 2625 mg |
kyselina glutamová | 4366 mg | 4502 mg | 4502 mg | 4502 mg |
L-histidin | 627 mg | 648 mg | 648 mg | 648 mg |
L-prolin | 1091 mg | 1123 mg | 1123 mg | 1123 mg |
L-tyrosin | 1159 mg | 1196 mg | 1196 mg | 1196 mg |
L-arginin | 2133 mg | 2205 mg | 2205 mg | 2205 mg |
L-cystein | 611 mg | 632 mg | 632 mg | 632 mg |
glycin | 1040 mg | 1069 mg | 1069 mg | 1069 mg |
L-serin | 1239 mg | 1277 mg | 1277 mg | 1277 mg |
BCAA celkem | 4787 mg | 4938 mg | 4938 mg | 4938 mg |
aminokyseliny celkem | 25412 mg | 26200 mg | 26200 mg | 26200 mg |
Složení:
Čokoláda
- hrachový proteinový izolát, rýžový proteinový izolát, enzymy bromelain a papain
- přídatné látky (sestupně): kakao odtučněné, aroma, sukralóza (sladidlo), steviol-glykosidy (sladidlo z rostliny stévie – přírodního původu)
Ledová káva
- hrachový proteinový izolát, rýžový proteinový izolát, enzymy bromelain a papain
- přídatné látky (sestupně): aroma, sukralóza (sladidlo), steviol-glykosidy (sladidlo z rostliny stévie – přírodního původu)
Karamel
- hrachový proteinový izolát, rýžový proteinový izolát, enzymy bromelain a papain
- přídatné látky (sestupně): aroma, sukralóza (sladidlo), steviol-glykosidy (sladidlo z rostliny stévie – přírodního původu)
Lískový oříšek
- hrachový proteinový izolát, rýžový proteinový izolát, enzymy bromelain a papain
- přídatné látky (sestupně): aroma, sukralóza (sladidlo), steviol-glykosidy (sladidlo z rostliny stévie – přírodního původu)
Upozornění:
Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C, pečlivě uzavřené. Po otevření spotřebujte do šesti měsíců. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. Neobsahuje látky dopingového charakteru. Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Výrobce neručí za škody, vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Spotřebujte do data uvedeného na obalu.